Стальная дверь Фактор Л
Производитель:
Гардиан
Экономная входная стальная дверь из оцинкованного ламинированного металла с тепло- звукоизоляцией начального уровня
Поделиться:
Производитель: Гардиан
Технологические особенности
Многослойное полимерное ламинированное покрытие
Дверное полотно и коробка выполнено из оцинкованного металла и имеет многослойное полимерное ламинированное покрытие, устойчивое к механическим и климатическим воздействиям в течение длительного периода времени и надежно защищает металлические конструкции от коррозии.
Цельногнутое дверное полотно
Конструкция из 1 листа металла с цельногнутым наружным листом из профиля сложной конфигурация для увеличения устойчивости двери к деформации при взломе силовым методом.
Производитель / Торговая марка | ЗАО «Портал», Йошкар-Ола / Гардиан® |
Наименование изделия | Стальная дверь Фактор Л |
Направление открывание | Наружное |
Сторона открывания | Левая / Правая |
Количество створок | 1 шт |
Толщина полотна двери (металлоконструкция) | 60 мм |
Минимальная толщина полотна двери (в сборе) | 59 мм |
Глубина коробки двери | 89 мм |
Тип дверной коробки | Открытый |
Типовые размеры | 2050х880 / 2100х880 / 2050х980 / 2100х880 мм |
Индивидуальный размер двери, ширина | 880 / 980 мм |
Индивидуальный размер двери, высота | 2050 / 2100 мм |
Индивидуальный размер двери, шаг | Не предусмотрено конструкцией |
Вес двери (Минимальный) | 50 кг |
Объем двери в упаковке | 0,3 м³ |
Упаковка | Гофрокартон |
Гарантия | Замки - 5 лет / Дверной блок с фурнитурой - 1 год |
Защита от взлома и вскрытия | |
Количество листов металла | 1 шт |
Количество ребер жесткости | Не предусмотрено конструкцией |
Количество противосъемных фиксаторов (статические ригели) | 2 шт |
Количество замков | 1 или 2 шт (По желанию покупателя) |
Марка замков | Гардиан |
Класс замков (ГОСТ Р 5089-2011) | 2, 3 и 4 класс |
Количество крепежных пластин | 6 шт |
Толщина крепежной пластины | 3 мм |
Тепло- и звукоизоляция | |
Наполнитель дверного полотна | Жесткий вспененный полиуретан (ППУ) |
Толщина слоя наполнителя | 53-56 мм |
Марка наполнителя | Отсутствует |
Класс горючести наполнителя | Г2 |
Срок службы наполнителя | 50 лет |
Герметичность | |
Количество контуров уплотнителя | 2 шт |
Материал уплотнителя | Резина |
Удобство эксплуатации | |
Тип дверных петель | На опорном подшипнике (закрытого типа) |
Марка дверных петель | Гардиан |
Количество дверных петель | 2 шт |
Угол открывания | 180 º |
Функциональная задвижка | Обязательная комплектация |
Высота глазка | 1500 мм |
Угол обзора дверного глазка | 180-200 º |
Декоративная отделка | |
Покрытие полотна и коробки | Многослойное полимерное ламинированное |
Цвет покрытия металла | Темный орех / Светлый орех / Коричневый |
Отделка снаружи | Гладкая поверхность дверного полотна |
Отделка изнутри | Декоративная панель |
Толщина декоративной панели при установке изнутри | 4-12 мм |
Материал декоративной панели при установке изнутри | MDF ламинированный / ДВП ламинированный |
Отбортовка металлического наличника | Рельефный профиль под углом 90 градусов, 60 мм |
Белый уплотнитель | Не предусмотрено конструкцией |
Цвет фурнитуры | Латунь / Хром |
Расчетные величины | |
Константа светового проема по высоте | 84 мм (± 1,5 мм) |
Константа светового проема по ширине | 84 мм (± 1,5 мм) |
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
Купить Стальная дверь Фактор Л вы можете в компании Мербау, оформив заказ в интернет магазине, или оформив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Вам может понравиться
Экономная входная стальная дверь с защитой от силового взлома начального уровня
0,00 Р
Надежная и функциональная дверь с защитой от силового взлома начального уровня
0,00 Р
Простая, но надежная входная металлическая дверь заводского качества
0,00 Р
Простая, но надежная входная металлическая дверь внутреннего открывания
0,00 Р
Надежная и функциональная входная металлическая дверь по доступной цене
0,00 Р